Tambour de tête
La tête du lin est nettoyée dans le tambour de tête, alors que le pied du lin est serré pour le transport.

| N° | Description | Plus d’informations |
|---|---|---|
| 1 | Transport du lin | De la machine précédente dans la ligne de teillage |
| 2 | Rotor inférieur | Le sens de rotation est indiqué par une flèche. Le nombre de couteaux dépend du nombre de tambours de tête, le tambour de tête 1 ayant un autre profilé de couteaux que le tambour de tête 2. Le tambour de tête 1 assure l’enlèvement grossier des anas, tandis que le tambour de tête 2 offre un nettoyage plus affiné. Chaque couteau sur le rotor a un contre-couteau. |
| 3 | Rotor supérieur | |
| 4 | Protection du rotor supérieur | Protection d’accès à la zone de danger :
|
| 5 | Protection du rotor inférieur | |
| 6 | Protection des courroies et roulettes de pression | Protection d’accès à la zone de danger :
|

| N° | Description | Plus d’informations |
|---|---|---|
| M | Moteur électrique | Entraînement des rotors |
| B | Transmission par courroie | Transmission du moteur électrique vers le rotor supérieur |
| P | Engrenage | Transmission du rotor inférieur vers le rotor supérieur |
| 1 | Transport du lin | De la machine précédente dans la ligne de teillage |
| 5 | Protection du rotor inférieur | Sécurisent l’accès aux éléments mobiles. |
| 6 | Protection des courroies et roulettes de pression | Sécurisent l’accès aux éléments mobiles. |
| 7 | Guide | Pour une transition en douceur du lin, la forme du guide dépend de la machine précédente :
|
| 8 | Guide | Pour une transition en douceur du lin, la forme du guide dépend de la machine suivante. |
| 9 | Transport du lin | Vers la machine suivante. |
Conseil : S’il y a plusieurs tambours de tête, ceci est indiqué sur l’engrenage (P) à l’aide d’un autocollant :
- T1 pour le tambour de tête 1
- T2 pour le tambour de tête 2