Fenêtre INFORMATIE PLC

| N° | Description | Plus d’informations |
|---|---|---|
| 1 | Nom de la fenêtre | INFORMATIE PLC dispose d’un ensemble de 6 fenêtres, affichant :
|
| 2 | VOLGENDE | Aller à la fenêtre suivante via . |
| 3 | VORIGE | Aller à la fenêtre précédente via . |
| 4 | BEGINSCHERM | Aller à la fenêtre BEGINSCHERM en touchant l’icône de . |
| 5 | Zone |
Numéro de l’entrée ou de la sortie, suivi d’un cercle avec l’état :
Une entrée est activée lorsque le signal est reçu d’un détecteur. Une sortie est active lorsque le signal est envoyé. |
.
.
.