Vérifier les raccords boulonnés

Exécuteur : technicien qualifié

  1. Lisez et suivez les consignes de sécurité.
  2. Vérifiez la tension des raccords boulonnés à l’aide d’une clé manométrique conformément au tableau.
    A OC Ma (Nm)
    Type d’acier
    8,8 10,9 12,9
    M4 7 3,1 4,4 5,25
    M5 8 6,15 8,65 10,4
    M6 10 10,5 18 18
    M7 11 17,5 25 29
    M8 13 26 36 43
    M10 15-16-17 51 72 87
    M12 18-19 89 125 150
    M14 22 141 198 240
    M16 24 215 305 365
    M18 27 295 420 500
    M20 30 420 590 710
    M22 32 570 800 960
    M24 36 725 1 020 1 220
    M27 41 1 070 1 510 1 810
    M30 46 1 450 2 050 2 450
    Les valeurs de référence sont reprises dans le tableau.
    • A = diamètre du filetage
    • OC = ouverture de clé
    • Ma = couple de serrage (Nm)